  | 
																								
																								使用Vivaspin®超濾離心管,實(shí)現(xiàn)蛋白質(zhì)的離心濃縮
																								 | 
																				
																				
																								|   | 
																								
																								 賽多利斯的超濾產(chǎn)品具有明顯優(yōu)勢(shì),可以保證極高的處理速度、簡(jiǎn)便的操作以及最佳的樣品回收率,尤其對(duì)于低濃度樣品亦是如此。 
																								 | 
																				
																				
																								| 
																								 Vivaspin®超濾離心管的特點(diǎn)是可兼容各種容量的樣品,且截留分子量的范圍廣泛,使其成為各種樣品濃縮與緩沖液置換應(yīng)用的理想解決方案,其采用獨(dú)特的垂直膜設(shè)計(jì),可達(dá)到最大的流速與最高的樣品回收率,專(zhuān)利的“死體積”技術(shù)允許直接進(jìn)行樣品回收。其與賽多利斯的新型離心機(jī)(Centrisart®系列)相結(jié)合,提供最佳的樣品濃縮方案。 
																								 | 
																				
																				
																								  | 
																				
																				
																								
																								典型應(yīng)用:
																								 | 
																								
																								
																												- 含抗原、抗體或酶的生物樣品的濃縮
 
																												- 色譜柱洗脫液的稀釋蛋白質(zhì)樣品的濃縮
 
																												- 脫鹽或透析以及緩沖液的置換
 
																												- 用于結(jié)晶與核磁共振波譜分析樣品的濃縮
 
																												- 大顆粒或小顆粒雜質(zhì)的分離
 
																								 
																								 | 
																				
																				
																								
																								產(chǎn)品特性:
																								 | 
																								
																								
																												- 垂直放置的膜,可實(shí)現(xiàn)快速過(guò)濾并盡可能減少堵塞
 
																												- 死體積設(shè)計(jì),可避免樣品的干燥風(fēng)險(xiǎn)
 
																												- 采用低吸附材料,可使樣品回收率最大化
 
																												- 無(wú)需再次離心處理就可直接進(jìn)行樣品回收,從而保證操作快速簡(jiǎn)便
 
																												- 處理樣品的容量范圍從0.5到20mL,容量靈活性高
 
																												- 處理樣品的MWCO范圍從2KD到0.2µm的,靈活性高
 
																								 
																								 | 
																				
																				
																								  | 
																								
																								Vivaspin®超濾離心管產(chǎn)品信息
																								 | 
																				
																				
																								|   | 
																								
																								Vivaspin® - 聚砜膜(PES)
																								 | 
																				
																				
																								
																								
																												
																																| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 
																																Vivaspin® 
																																500 | 
																																Vivaspin® 
																																2 | 
																																Vivaspin® 
																																Turbo 4 | 
																																Vivaspin® 
																																6 | 
																																Vivaspin® 
																																Turbo 15 | 
																																Vivaspin® 
																																20 | 
																												 
																												
																																| 處理容量 | 
																																0.5 mL | 
																																2 mL | 
																																4 mL | 
																																6 mL | 
																																15 mL | 
																																20 mL | 
																												 
																												
																																| 死體積 | 
																																5 µL | 
																																8 µL | 
																																30 µL | 
																																30 µL | 
																																100 µL | 
																																50 µL | 
																												 
																												
																																截 
																																 
																																留 
																																 
																																分 
																																 
																																子 
																																 
																																量 | 
																																3 kDa | 
																																VS0191(25)* | 
																																VS0291(25) | 
																																VS4T91(25) | 
																																VS0691(25) | 
																																VS15T91(12) | 
																																VS2091(12) | 
																												 
																												
																																| VS0192(100) | 
																																VS0292(100) | 
																																VS4T92(100) | 
																																VS0692(100) | 
																																VS15T92(48) | 
																																VS2092(48) | 
																												 
																												
																																| 5 kDa | 
																																VS0111(25) | 
																																VS0211(25) | 
																																VS4T11(25) | 
																																VS0611(25) | 
																																VS15T11(12) | 
																																VS2011(12) | 
																												 
																												
																																| VS0112(100) | 
																																VS0212(100) | 
																																VS4T12(100) | 
																																VS0612(100) | 
																																VS15T12(48) | 
																																VS2012(48) | 
																												 
																												
																																| 10 KDa | 
																																VS0101(25) | 
																																VS0201(25) | 
																																VS4T01(25) | 
																																VS0601(25) | 
																																VS15T01(12) | 
																																VS2001(12) | 
																												 
																												
																																| VS0102(100) | 
																																VS0202(100) | 
																																VS4T02(100) | 
																																VS0602(100) | 
																																VS15T02(48) | 
																																VS2002(48) | 
																												 
																												
																																| 30 kDa | 
																																VS0121(25) | 
																																VS0221(25) | 
																																VS4T21(25) | 
																																VS0621(25) | 
																																VS15T21(12) | 
																																VS2021(12) | 
																												 
																												
																																| VS0122(100) | 
																																VS0222(100) | 
																																VS4T22(100) | 
																																VS0622(100) | 
																																VS15T22(48) | 
																																VS2022(48) | 
																												 
																												
																																| 50 kDa | 
																																VS0131(25) | 
																																VS0231(25) | 
																																VS4T31(25) | 
																																VS0631(25) | 
																																VS15T31(12) | 
																																VS2031(12) | 
																												 
																												
																																| VS0132(100) | 
																																VS0232(100) | 
																																VS4T32(100) | 
																																VS0632(100) | 
																																VS15T32(48) | 
																																VS2032(48) | 
																												 
																												
																																| 100 kDa | 
																																VS0141(25) | 
																																VS0241(25) | 
																																VS4T41(25) | 
																																VS0641(25) | 
																																VS15T41(12) | 
																																VS2041(12) | 
																												 
																												
																																| VS0142(100) | 
																																VS0242(100) | 
																																VS4T42(100) | 
																																VS0642(100) | 
																																VS15T42(48) | 
																																VS2042(48) | 
																												 
																												
																																| 300 kDa | 
																																VS0151(25) | 
																																VS0251(25) | 
																																- | 
																																VS6051(25) | 
																																- | 
																																VS2051(12) | 
																												 
																												
																																| VS0152(100) | 
																																VS0252(100) | 
																																- | 
																																VS0652(100) | 
																																- | 
																																VS2052(48) | 
																												 
																												
																																| 1,000 kDa | 
																																VS0161(25) | 
																																VS0261(25) | 
																																- | 
																																VS0661(25) | 
																																- | 
																																VS2061(12) | 
																												 
																												
																																| VS0162(100) | 
																																VS0262(100) | 
																																- | 
																																VS0662(100) | 
																																- | 
																																VS2062(48) | 
																												 
																												
																																| 0.2μm | 
																																VS0171(25) | 
																																VS0271(25) | 
																																- | 
																																VS0671(25) | 
																																- | 
																																VS2071(12) | 
																												 
																												
																																| VS0172(100) | 
																																VS0272(100) | 
																																- | 
																																VS0672(100) | 
																																- | 
																																VS2072(48) | 
																												 
																												
																																| 混裝** | 
																																VS01S1(25) | 
																																VS02S1(25) | 
																																- | 
																																VS06S1(25) | 
																																- | 
																																VS20S1(12) | 
																												 
																												
																																| - | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																												 
																								 
																								 | 
																				
																				
																								
																								Vivaspin® - Hydrosart®膜
																								 | 
																				
																				
																								
																								
																												
																																| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 
																																- | 
																																Vivaspin® 2 | 
																																- | 
																																- | 
																																Vivaspin® 15R | 
																																- | 
																												 
																												
																																| 處理容量 | 
																																- | 
																																2 mL | 
																																- | 
																																- | 
																																15 mL | 
																																- | 
																												 
																												
																																| 死體積 | 
																																- | 
																																8 µL | 
																																- | 
																																- | 
																																30 µL | 
																																- | 
																												 
																												
																																截 
																																 
																																留 
																																 
																																分 
																																 
																																子 
																																 
																																量 | 
																																2 kDa | 
																																- | 
																																VS02H91(25) | 
																																- | 
																																- | 
																																VS15RH91(12) | 
																																- | 
																												 
																												
																																| - | 
																																VS02H92(100) | 
																																- | 
																																- | 
																																VS15RH92(48) | 
																																- | 
																												 
																												
																																| 5 kDa | 
																																- | 
																																VS02H11(25) | 
																																- | 
																																- | 
																																VS15RH11(12) | 
																																- | 
																												 
																												
																																| - | 
																																VS02H12(100) | 
																																- | 
																																- | 
																																VS15RH12(48) | 
																																- | 
																												 
																												
																																| 10 KDa | 
																																- | 
																																VS02H01(25) | 
																																- | 
																																- | 
																																VS15RH01(12) | 
																																- | 
																												 
																												
																																| - | 
																																VS02H02(100) | 
																																- | 
																																- | 
																																VS15RH02(48) | 
																																- | 
																												 
																												
																																| 30 kDa | 
																																- | 
																																VS02H21(25) | 
																																- | 
																																- | 
																																VS15RH21(12) | 
																																- | 
																												 
																												
																																| - | 
																																VS022H2(100) | 
																																- | 
																																- | 
																																VS15RH22(48) | 
																																- | 
																												 
																								 
																								 | 
																				
																				
																								
																								Vivaspin® - CTA膜
																								 | 
																				
																				
																								
																								
																												
																																| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 
																																- | 
																																Vivaspin® 2 | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																												 
																												
																																| 處理容量 | 
																																- | 
																																2 mL | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																												 
																												
																																| 死體積 | 
																																- | 
																																8 µL | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																												 
																												
																																截 
																																留 
																																分 
																																子 
																																量 | 
																																5 kDa | 
																																- | 
																																VS02U1(25) | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																												 
																												
																																| - | 
																																VS02U2(100) | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																												 
																												
																																| 10 KDa | 
																																- | 
																																VS02V1(25) | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																												 
																												
																																| - | 
																																VS02V2(100) | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																												 
																												
																																| 30 kDa | 
																																- | 
																																VS02X1(25) | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																												 
																												
																																| - | 
																																VS02X2(100) | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																																- | 
																												 
																								 
																								 | 
																				
																				
																								
																								Vivaspin® - 附加裝置
																								 | 
																				
																				
																								
																								
																												
																																| 產(chǎn)品編號(hào) | 
																																產(chǎn)品說(shuō)明 | 
																												 
																												
																																| VSA005 | 
																																Vivaspin 20 - 透析杯,12個(gè)/盒 | 
																												 
																								 
																								 | 
																				
																				
																								*.  括號(hào)內(nèi)的數(shù)字是超濾離心管的包裝規(guī)格,支/盒 
																								**. 混裝包含:5 kDa、10 kDa、30 kDa、50 kDa和100 kDa規(guī)格 |